Zentralenverleich HIKVISION AxPro 64 und 96
Ax Pro 64 | AX Pro 96 | |
---|---|---|
Frequenz 868 MHz | Ja | Ja |
Funk Typ 2-Wege bidirektional | Ja | Ja |
Frequenz Hopping, 128-Bit AES Verschlüsselung | Ja | Ja |
Funkzonen | 64 | 96 |
Funkausgänge | 64 | 96 |
Funk Kartenleser | 8 | 8 |
Funk Sirenen (intern und extern) ** Bitte beachten | 4 | 6 |
Funk Fernbedienungen | 32 | 48 |
Funk Repeater | 2 | 4 |
Tags | 32 | 48 |
Funk Kamera Bewegungsmelder | 2 | 4 |
Integration von Netzwerkkameras | -/- | 4 |
Errichter | 1 | 1 |
Administrator | 1 | 1 |
Benutzer | 30 | 46 |
Zonen | 16 | 32 |
Sprachausgabe | Ja | Ja |
Lautsprecher eingebaut | Ja | Ja |
Kartenleser eingebaut | -/- | Ja |
Status LEDs | Ja | Ja |
Ereignisspeicher | 5000 | 5000 |
RS-232 Ausgang | Ja | Ja |
Programmierung über Hik-Connect | Ja | Ja |
Firmware-Upgrade Automatisch/manuell | Ja | Ja |
Scharfschalt Modi abwesend / zuhause | Ja | Ja |
Automatisch schaf / unscharf Timer | Ja | Ja |
Erzwungen Scharf bei offenen Zonen | Ja | Ja |
Diagnose über App oder Web Client | Ja | Ja |
LAN Anschluss | Ja | Ja |
WLAN on Board (2,4GHz) | Ja | Ja |
GPRS on Board | Ja | -/- |
3G/4G on Board | -/- | Ja |
SIM Steckplatz | 1 | 2 |
SMS Benachrichtigung | Ja | Ja |
Alarmsprachnachricht | Ja | Ja |
Leitstellenprotokolle: SIA DC-09, SIA Level 2, Contact ID, ISUP, ISAPI | Ja | Ja |
App für Benutzer | Ja | Ja |
App für Errichter zur Programmierung | Ja | Ja |
Webserver zur Wartung offline Programmierung | Ja | Ja |
Notstromversorgung | Ja | Ja |
Spannungsversorgung, integriertes Netzteil | Ja | Ja |
Zeitpläne für Automatisierung Relais und Funksteckdose | Ja | Ja |
EN50131 Grad 2 | Ja | Ja |
**mögliche Anzahl Funksirenen
AX Pro 64
2x intern + 2x extern = möglich
4x intern = nicht möglich
4x extern = nicht möglich
AX Pro 96
3x intern + 3x extern = möglich
6x intern = nicht möglich
6x extern = nicht möglich