XT1 Plus | XT2 Plus | XT4* | ||
---|---|---|---|---|
Max. Anzahl Sensoren oder Smart Home Module | 80 | 240 | 480 | |
Lupus App | ja | ja | ja | |
100% Datenschutz, keine Server, keine Cloud | ja | ja | ja | |
Zweiter Alarmweg über Mobilfunk | nein | ja | ja | |
Anzahl integrierbarer IP-Kameras | 4 | 8 | 8 | |
Alarmierung per PUSH, SMS, Email | ja | ja | ja | |
Steuerbar über PC, Tablet, Smartphone oder Amazon Alexa | ja | ja | ja | |
24/7 Wachdienstaufschaltung über Contact ID | ja | ja | ja | |
Alarmierung durch Telefonanruf | nein | ja | ja | |
EN50131 Grad2 dadurch KfW Förderung möglich | nein | nein | ja | |
SD Karten Slot | nein | nein | ja | |
Laufzeit des integrierten Notstrom Akkus | 21 Std. | 17 Std. | 17 Std. | |
Selbstinstallation | ja | ja | nein | |
Mit den Pro Meldern bis zu 2km Funkreichweite** | _ | _ | ja |
* Die Lupus XT4 Zentrale ist eine Errichteranlage, nicht zur Selbstmontage bestimmt.
** Durch bauliche Beeinflussung kann dieser Wert stark abweichen